Article: Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb
| dc.audience | Researchers | en |
| dc.contributor.author | Čaníková, Radka | |
| dc.contributor.author | Schneider, Radka | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T11:20:56Z | |
| dc.date.available | 2026-06-30T11:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Článek se zabývá využitím metody Ballanced Scorecard jako nástroje pro měření efektivity sociálních služeb pro potřebu srovnání zařízení různých typů z pohledu vyšších územněsprávních celků. Konkrétně jsou v článku popsány návrhy realizačních kroků zavedení BSC, systém vzájemně ovlivňovaných perspektiv a z něj vycházející návrh klíčových ukazatelů. Obecné ukazatele jsou platné pro jakoukoliv organizaci v síti sociálních služeb, specifické ukazatele se vyčleňují podle konkrétního druhu služby. | |
| dc.description.abstract | The article deals with the use of method Ballanced Scorecard as a tool for measure the effectiveness of social services for the needs of the comparison device different types in terms of higher administrative units specifically describes the design implementation steps BSC, implementation, the system influenced each other and the perspectives based Keyword indicators. General indicators are valid for any organization in the network social services, the specific indicators shall be appropriated by a particular type of service. | |
| dc.identifier.citation | Psychologie a její kontexty 2(2), 2011, 145-154 | |
| dc.identifier.uri | https://eduo.osu.cz/handle/1/326 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.rights.license | CC BY | |
| dc.subject | Ballanced Scorecard, sociální služby, strategické metody řízení, klíčové ukazatele, základní perspektivy | |
| dc.subject | Ballanced Scorecard, social services, strategic management methods, key indicators, basic perspectives | |
| dc.subject.czenas | sociální služby | |
| dc.subject.konspekt | 364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb | |
| dc.title | Využití metody balanced scorecard v řízení sociálních služeb | |
| dc.title.alternative | The use of the balanced scorecard method in the management of social services | |
| dc.type | article | en |
| dspace.entity.type | Article | |
| oaire.resourceType | journal article | en |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- A Canikova,Schneider_2011_2.pdf
- Size:
- 379.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format