Article: Možnosti uplatnenia teórie regulačného súladu pri predikcii dosahovania cieľov
dc.audience | Researchers | |
dc.contributor.author | Hirčková, Simona | |
dc.date.accessioned | 2025-01-23T15:59:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-23T15:59:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Hlavným cieľom článku je poukázať na možnosti skúmania procesu dosahovania cieľov z pohľadu teórie regulačného súladu. V rámci zdôvodnenia tohto prístupu sú v článku prezentované historicky hlavné teórie dosahovania cieľov, následne sa pozornosť venuje aj motivačnému konštruktu regulačného fokusu, ktorý prepájame s dosahovaním cieľov. Článok pojednáva o výsledkoch výskumov, zaoberajúcich sa tým, ktoré typy dosahovaného cieľa (majstrovské a výkonové ciele priblíženia a vyhýbania) alebo regulačného fokusu (presadzovania sa a prevencie) je možné spojiť s pozitívejšími dôsledkami, pričom poukazujeme na inkonzistentnosť týchto výsledkov. Hypotéza regulačného súladu sa z tohto pohľadu javí ako jednoznačnejší prediktor úspechu dosahovania cieľov. Jej princíp spočíva v tom, že dosahovaný cieľ je v súlade s vhodným regulačným fokusom. V závere článku sú navrhnuté opatrenia, ktoré by z pohľadu hypotézy regulačného súladu mohli zlepšiť predikciu úspechu dosahovaného cieľa. | |
dc.identifier.citation | Psychologie a její kontexty 13(2), 2022, 5–19 | |
dc.identifier.doi | 10.15452/PsyX.2022.13.000 | |
dc.identifier.uri | https://eduo.osu.cz/handle/123456789/124 | |
dc.language.iso | sk | |
dc.title | Možnosti uplatnenia teórie regulačného súladu pri predikcii dosahovania cieľov | |
dc.title.alternative | Possibilities of applying the theory of regulatory fit in the prediction of goal achievement | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Article | |
oaire.resourceType | research article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1