Article: Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie elspac
| dc.audience | Researchers | en |
| dc.contributor.author | Novotný, Jan Sebastian | |
| dc.contributor.author | Okrajek, Petr | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-02T10:07:21Z | |
| dc.date.available | 2026-07-02T10:07:21Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Návykové chování u dětí a dospívajících představuje rizikovou okolnost, která má ve většině případů výrazně negativní vliv na vývoj jedince v adolescenci, stejně jako má negativní konsekvence i v dospělosti. Příspěvek popisuje prevalenci návykového chování u skupiny více jak 1600 dětí a dospívajících ve věku 11 a 15 let v rámci studie ELSPAC. Výsledky se shodují s jinými studiemi a prokázaly relativně vysoké hodnoty prevalence návykového chování, především v oblasti kouření a konzumace alkoholu (kde dosahuje hodnot přes 70 %). Dalším zjištěním je skutečnost, že dívky jsou signifikantně ohroženější skupinou než chlapci. | |
| dc.description.abstract | Addictive behavior in children and adolescents represents a risk factor, which has in most cases a significant negative impact on the development of individual in adolescence, as well as the negative consequences in adulthood. The paper describes the prevalence of addictive behavior in a group of more than 1,600 children and adolescents at the ELSPAC study. The results are consistent with other studies and showed relatively high prevalence of addictive behavior, especially in the smoking and alcohol consumption (over 70% of respondents). Another finding is that girls are significantly more vulnerable group than boys. | |
| dc.identifier.citation | Psychologie a její kontexty 3(1), 2012, 27-35 | |
| dc.identifier.uri | https://eduo.osu.cz/handle/1/342 | |
| dc.language.iso | cs | |
| dc.rights.license | CC BY | |
| dc.subject | dítě, adolescent, kouření, alkohol, drogy, prevalence, návykové chování | |
| dc.subject | child, adolescent, smoking, alkohol, drugs, prevalence, addictive behavior | |
| dc.subject.czenas | adolescenti | |
| dc.subject.czenas | kouření | |
| dc.subject.czenas | alkoholické nápoje | |
| dc.subject.czenas | drogy | |
| dc.subject.konspekt | 316.3 - Globální společnosti. Sociální struktura. Sociální skupiny | |
| dc.title | Prevalence návykového chování u dětí v 11 a 15 letech v rámci studie elspac | |
| dc.title.alternative | The prevalence of addictive behavior in 11 and 15 year old children at the elspac study | |
| dc.type | article | en |
| dspace.entity.type | Article | |
| oaire.resourceType | journal article | en |
| oaire.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- A Novotny,Okrajek_2012_1.pdf
- Size:
- 424.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format